Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dia de Sorte.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ause. | Ímp. | Conc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1246 | 01 | 08 | 09 | 17 | 19 | 21 | 22 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1247 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1248 | 06 | 08 | 11 | 20 | 22 | 25 | 26 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1249 | 02 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 31 | 1 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 06 | 14 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1251 | 01 | 04 | 06 | 09 | 12 | 19 | 25 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1252 | 03 | 04 | 07 | 14 | 20 | 22 | 28 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1253 | 02 | 07 | 13 | 20 | 23 | 25 | 28 | 0 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechamento do Ciclo 69 - Com 28 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1254 | 02 | 13 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | 24 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1255 | 05 | 06 | 14 | 20 | 25 | 28 | 31 | 19 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência em % | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 | 30 | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência Atual qtd. | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Atraso | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Sequência | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo (70) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %