Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Lotofácil.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ause. | Ímp. | Conc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3771 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3772 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3773 | 03 | 04 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3774 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechamento do Ciclo 799 - Com 4 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3775 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3776 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3777 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3778 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechamento do Ciclo 800 - Com 4 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3779 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3780 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência em % | 40 | 30 | 90 | 60 | 90 | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 60 | 40 | 70 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência Atual qtd. | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Atraso | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Sequência | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo (801) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %