Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Ause. | Ímp. | Conc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | 17 | 19 | 27 | 32 | 38 | 44 | 54 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | 11 | 12 | 14 | 20 | 42 | 44 | 49 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | 04 | 06 | 08 | 18 | 21 | 30 | 43 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | 03 | 30 | 33 | 35 | 45 | 47 | 38 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011 | 02 | 05 | 27 | 36 | 40 | 60 | 33 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3012 | 05 | 07 | 17 | 41 | 42 | 49 | 30 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013 | 02 | 14 | 21 | 22 | 34 | 44 | 28 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3014 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 58 | 27 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | 09 | 18 | 26 | 31 | 53 | 58 | 23 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | 11 | 19 | 33 | 52 | 55 | 60 | 21 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3017 | 04 | 06 | 26 | 28 | 32 | 45 | 20 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3018 | 05 | 06 | 17 | 27 | 57 | 58 | 19 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3019 | 05 | 31 | 32 | 48 | 54 | 56 | 16 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020 | 06 | 09 | 17 | 27 | 29 | 45 | 15 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3021 | 16 | 19 | 22 | 24 | 46 | 58 | 12 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3022 | 02 | 03 | 08 | 11 | 17 | 22 | 12 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3023 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 60 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3024 | 13 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3025 | 07 | 14 | 16 | 21 | 33 | 58 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3026 | 14 | 19 | 42 | 45 | 48 | 54 | 9 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3027 | 06 | 15 | 16 | 24 | 34 | 47 | 8 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3028 | 02 | 10 | 11 | 25 | 51 | 56 | 6 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3029 | 01 | 11 | 24 | 33 | 35 | 59 | 4 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030 | 06 | 11 | 25 | 45 | 48 | 58 | 4 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3031 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 54 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3032 | 08 | 12 | 23 | 27 | 42 | 43 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3033 | 18 | 21 | 23 | 43 | 55 | 58 | 2 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3034 | 08 | 28 | 30 | 37 | 39 | 60 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3035 | 05 | 07 | 17 | 51 | 56 | 59 | 1 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3036 | 05 | 12 | 21 | 33 | 43 | 50 | 0 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechamento do Ciclo 64 - Com 30 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 7 | 8 | 14 | 19 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 12 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 13 | 3 | 7 | 6 | 19 | 4 | 2 | 16 | 2 | 13 | 5 | 0 | 9 | 5 | 25 | 2 | 29 | 2 | 5 | 24 | 4 | 0 | 12 | 6 | 15 | 9 | 6 | 12 | 0 | 1 | 20 | 21 | 5 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência em % | 3 | 13 | 7 | 7 | 20 | 20 | 10 | 13 | 7 | 3 | 20 | 10 | 3 | 13 | 3 | 10 | 20 | 10 | 13 | 7 | 17 | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 20 | 10 | 3 | 17 | 10 | 13 | 17 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 17 | 10 | 17 | 17 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 23 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência Atual qtd. | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Atraso | 22 | 8 | 14 | 19 | 15 | 7 | 12 | 12 | 16 | 21 | 7 | 23 | 17 | 11 | 20 | 14 | 12 | 17 | 10 | 22 | 11 | 13 | 25 | 14 | 16 | 19 | 11 | 13 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 14 | 25 | 27 | 29 | 16 | 16 | 24 | 11 | 25 | 12 | 6 | 15 | 13 | 12 | 12 | 29 | 21 | 20 | 21 | 12 | 16 | 12 | 18 | 7 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Sequência | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo (64) Fechou - Todas as dezenas do ciclo estão ausentes para o próximo concurso
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %