Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da TimeMania.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | Linha 7 | Linha 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2391 | 08 | 09 | 16 | 17 | 21 | 71 | 79 | 46 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2392 | 04 | 12 | 17 | 23 | 59 | 75 | 78 | 44 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2393 | 14 | 27 | 34 | 46 | 50 | 60 | 73 | 39 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2394 | 03 | 08 | 15 | 26 | 47 | 52 | 73 | 37 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2395 | 04 | 10 | 22 | 26 | 32 | 35 | 52 | 35 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2396 | 01 | 27 | 30 | 37 | 52 | 62 | 68 | 30 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2397 | 01 | 12 | 15 | 26 | 53 | 64 | 70 | 28 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2398 | 11 | 29 | 40 | 47 | 48 | 53 | 70 | 24 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2399 | 02 | 10 | 14 | 33 | 37 | 57 | 62 | 22 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 22 | 47 | 51 | 57 | 58 | 64 | 73 | 21 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2401 | 01 | 08 | 10 | 38 | 40 | 50 | 63 | 20 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2402 | 38 | 42 | 43 | 63 | 72 | 77 | 78 | 17 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2403 | 13 | 16 | 36 | 43 | 51 | 65 | 66 | 16 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2404 | 04 | 11 | 15 | 17 | 23 | 42 | 63 | 16 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2405 | 09 | 15 | 26 | 52 | 56 | 58 | 80 | 15 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2406 | 01 | 07 | 20 | 53 | 59 | 75 | 80 | 14 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2407 | 04 | 07 | 14 | 31 | 52 | 57 | 79 | 14 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2408 | 08 | 16 | 32 | 36 | 43 | 73 | 79 | 14 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2409 | 05 | 06 | 10 | 20 | 29 | 67 | 71 | 13 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2410 | 12 | 22 | 25 | 46 | 53 | 56 | 80 | 12 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2411 | 20 | 31 | 35 | 51 | 56 | 59 | 79 | 12 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2412 | 09 | 16 | 25 | 47 | 49 | 66 | 73 | 11 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2413 | 23 | 26 | 35 | 49 | 56 | 60 | 76 | 10 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2414 | 18 | 19 | 36 | 63 | 64 | 67 | 71 | 8 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2415 | 04 | 10 | 11 | 21 | 42 | 44 | 69 | 7 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2416 | 17 | 30 | 36 | 50 | 70 | 74 | 77 | 6 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2417 | 08 | 12 | 51 | 56 | 72 | 75 | 80 | 6 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418 | 12 | 19 | 45 | 67 | 71 | 74 | 76 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2419 | 05 | 09 | 12 | 26 | 48 | 52 | 59 | 5 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2420 | 02 | 14 | 21 | 72 | 76 | 77 | 78 | 5 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 14 | 0 | 26 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 0 | 15 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 10 | 7 | 30 | 8 | 1 | 24 | 30 | 11 | 4 | 9 | 12 | 21 | 27 | 7 | 4 | 21 | 18 | 30 | 19 | 30 | 5 | 12 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 30 | 30 | 3 | 13 | 15 | 1 | 7 | 30 | 21 | 6 | 6 | 17 | 8 | 2 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
| Frequência em % | 13 | 7 | 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 13 | 17 | 10 | 20 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 20 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 7 | 10 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 13 | 7 | 0 | 7 | 13 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 10 | 13 | 10 | 17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||
| Frequência Atual qtd. | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Maior Atraso | 14 | 20 | 26 | 8 | 18 | 18 | 15 | 8 | 13 | 7 | 10 | 12 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 23 | 23 | 15 | 23 | 10 | 11 | 30 | 19 | 7 | 24 | 30 | 11 | 19 | 16 | 12 | 21 | 27 | 15 | 12 | 21 | 18 | 30 | 19 | 30 | 11 | 12 | 24 | 27 | 16 | 11 | 20 | 21 | 14 | 9 | 11 | 10 | 30 | 30 | 14 | 13 | 15 | 13 | 19 | 30 | 21 | 10 | 13 | 17 | 12 | 18 | 24 | 24 | 17 | 17 | 14 | 8 | 25 | 13 | 22 | 13 | 17 | 15 | 14 | |||
| Maior Sequência | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Ciclo (44) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %