Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da TimeMania.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Ause. | Ímp. | Conc. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | Linha 7 | Linha 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2433 | 06 | 12 | 25 | 28 | 29 | 49 | 80 | 1 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2434 | 07 | 09 | 38 | 42 | 50 | 52 | 79 | 1 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2435 | 07 | 15 | 26 | 42 | 53 | 78 | 80 | 1 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2436 | 19 | 22 | 27 | 28 | 49 | 67 | 73 | 1 | 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2437 | 10 | 21 | 26 | 30 | 33 | 51 | 66 | 1 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2438 | 07 | 27 | 31 | 36 | 66 | 73 | 80 | 1 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2439 | 01 | 18 | 38 | 50 | 53 | 54 | 57 | 1 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2440 | 20 | 45 | 51 | 65 | 68 | 77 | 80 | 1 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2441 | 01 | 02 | 08 | 10 | 56 | 70 | 80 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2442 | 26 | 40 | 42 | 47 | 58 | 75 | 80 | 1 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2443 | 05 | 10 | 17 | 23 | 40 | 49 | 54 | 1 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2444 | 11 | 21 | 44 | 62 | 64 | 69 | 74 | 1 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2445 | 07 | 18 | 40 | 46 | 57 | 62 | 76 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2446 | 14 | 18 | 30 | 39 | 44 | 52 | 76 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2447 | 01 | 10 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | 1 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2448 | 32 | 45 | 51 | 60 | 62 | 73 | 75 | 1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2449 | 02 | 15 | 20 | 24 | 31 | 56 | 57 | 1 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2450 | 01 | 05 | 13 | 16 | 30 | 42 | 76 | 1 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451 | 04 | 06 | 34 | 38 | 53 | 58 | 69 | 1 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452 | 39 | 40 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 1 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2453 | 02 | 12 | 13 | 17 | 20 | 24 | 30 | 1 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2454 | 03 | 11 | 42 | 46 | 47 | 67 | 79 | 1 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2455 | 07 | 28 | 31 | 32 | 60 | 61 | 76 | 0 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechamento do Ciclo 44 - Com 70 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2456 | 01 | 16 | 18 | 22 | 41 | 57 | 70 | 73 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2457 | 25 | 28 | 51 | 53 | 56 | 59 | 69 | 66 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2458 | 14 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 80 | 60 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2459 | 16 | 31 | 54 | 59 | 64 | 70 | 73 | 56 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2460 | 03 | 14 | 18 | 24 | 25 | 41 | 70 | 54 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2461 | 02 | 06 | 17 | 39 | 57 | 64 | 71 | 49 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2462 | 02 | 22 | 31 | 44 | 45 | 59 | 73 | 48 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1 | 7 | 21 | 28 | 15 | 8 | 9 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 26 | 9 | 18 | 0 | 19 | 2 | 2 | 20 | 24 | 5 | 29 | 9 | 0 | 7 | 15 | 11 | 30 | 24 | 30 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 4 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 7 | 7 | 10 | 30 | 1 | 22 | 24 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | 14 | 7 | 22 | 27 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência em % | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 3 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 17 | 3 | 13 | 7 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10 | 7 | 13 | 3 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 13 | 7 | 17 | 0 | 10 | 13 | 7 | 7 | 0 | 13 | 7 | 13 | 10 | 13 | 10 | 3 | 10 | 17 | 7 | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 17 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência Atual qtd. | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Atraso | 6 | 8 | 21 | 18 | 12 | 17 | 9 | 21 | 28 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 13 | 17 | 10 | 9 | 26 | 9 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 20 | 24 | 18 | 29 | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 | 30 | 24 | 30 | 11 | 13 | 10 | 23 | 8 | 30 | 15 | 9 | 12 | 11 | 30 | 14 | 23 | 8 | 11 | 11 | 15 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 15 | 22 | 11 | 30 | 11 | 22 | 24 | 17 | 11 | 11 | 14 | 28 | 19 | 10 | 18 | 14 | 12 | 22 | 27 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maior Sequência | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo (45) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %